| Бренд | Toshiba |
|---|---|
| Корпус | to-92 |
| Структура | npn |
| Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 120 |
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 100 |
| Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 0.1 |
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 200 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 100 |
| Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 0.3 |
2SC2240-GR(TPE2,F), Транзистор NPN 120В 0.1A 0.3Вт 100МГц [TO-92]
152,00 ₽
2SC2240-GR(TPE2,F)




